Descripción de la Red
CENIT cuenta con una red de transporte por oleoductos para viabilizar la evacuación de los crudos producidos en los diferentes campos del país. A continuación se relacionan los aspectos generales de los diferentes sistemas que conforman esta red y a los cuales les aplican los apartes del Manual del Transportador.
| Sistema | Subsistema | Longitud Km | 
|---|---|---|
| Combustoleoducto Ayacucho – Coveñas | Ayacucho – El Retiro | 171,771 | 
| Combustoleoducto Ayacucho – Coveñas | El retiro – Coveñas | 113,619 | 
| Total Oleducto | 285,390 | |
| Combustoleoducto Coveñas – Cartagena | Coveñas – Cartagena | 123,310 | 
| Total Oleducto | 123,310 | |
| Total Oleducto | Galan – Ayacucho | 187,339 | 
| Total Oleducto | 187,339 | |
| Total Oleducto | Monterrey – El Porvenir | 4,301 | 
| Total Oleducto | 4,301 | |
| Total Oleducto | Altos del Porvenir – Porvenir | 1,136 | 
| Total Oleducto | Apiay – Monterrey | 121,248 | 
| Total Oleducto | Monterrey – Altos del Porvenir | 6,169 | 
| Total Oleducto | 128,552 | |
| Total Oleducto | Araguaney – El Porvenir | 104,509 | 
| Total Oleducto | 104,509 | |
| Total Oleducto | Ayacucho – Galán | 186,226 | 
| Total Oleducto | 186,226 | |
| Total Oleducto | Ayacucho – Galan | 188,972 | 
| Total Oleducto | 188,972 | |
| Total Oleducto | Ayacucho – Coveñas | 302,942 | 
| Total Oleducto | Banadia – Samore | 58,846 | 
| Total Oleducto | Caño Limón – Banadia | 78,448 | 
| Total Oleducto | Oru – Ayacucho | 95,266 | 
| Total Oleducto | Rio Zulia – Oru | 92,392 | 
| Total Oleducto | Samore – Toledo | 54,141 | 
| Total Oleducto | Toledo – Rio Zulia | 92,061 | 
| Total Oleducto | 774,096 | |
| Total Oleducto | Churuyaco – Orito | 17,851 | 
| Total Oleducto | 17,851 | |
| Total Oleducto | Mansoya – Santa Ana | 35,762 | 
| Total Oleducto | Santa Ana – Orito | 37,789 | 
| Total Oleducto | 73,551 | |
| Total Oleducto | Colon – Orito | 60,892 | 
| Total Oleducto | San Miguel – Colon | 11,027 | 
| Total Oleducto | 71,918 | |
| Total Oleducto | Vasconia – CIB | 171,478 | 
| Total Oleducto | 171,478 | |
| Total Oleducto | Yaguara – Tenay | 68,647 | 
| Total Oleducto | 68,647 | |
| Total Oleducto | Alisales – KM75 (Alisales – El Paramo) | 5,736 | 
| Total Oleducto | Guamuez – Alisales | 46,975 | 
| Total Oleducto | KM130 – KM141 (Amarillo – El Guabo) | 10,818 | 
| Total Oleducto | KM141 – KM193 (El Guabo – Junín) | 52,260 | 
| Total Oleducto | KM193 – KM228 (Junin – Guayacana) | 33,698 | 
| Total Oleducto | KM228 – KM304 (Guayacana – Tumaco) | 78,625 | 
| Total Oleducto | KM75 – KM130 (El Paramo – Amarillo) | 59,662 | 
| Total Oleducto | Orito – Guamuez | 19,424 | 
| Total Oleducto | 307,198 | |
| Total Oleducto | Triángulo Coveñas | 10,160 | 
| Total Oleducto | Triángulo Coveñas | 16,149 | 
| Total Oleducto | Triángulo Coveñas | 6,602 | 
| Total Oleducto | 32,911 | |
| Total Oleducto | Santiago – Monterrey | 73,895 | 
| Total Oleducto | Monterrey – El Porvenir | 11,852 | 
| Total Oleducto | 230,000 | |
| Total Oleducto | Bicentenario | 230,000 | 
| Total Oleducto | 85,746 | |
| Total Oleducto | San Fernando – Apiay | 49,546 | 
| Total Oleducto | Apiay – Monterrey | 91,057 | 
| 140,603 | ||
| Total Oleoductos Cenit | 3182,598 | |

